Soma Nutrição Animal
Principal A Empresa Conheça Nossos Produtos Controle de Qualidade Soma Alimentos Fale Conosco Area do Cliente
AvesspAvestruzesspBovinos CortespBovinos LeitespCaprinosspCoelhosspEquinosspNucleosspOvinosspPeixesspSuinos
Programa de Alimentação - Soma Peixe
Para Tilápias em Tanques Redes
(Para 1.000 Peixes)
Fase I - Alevinagem (em gaiolas)
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
1 7 0,5 Soma Peixe Inicial 56 100 0,70
2 14 1,5 Soma Peixe Inicial 56 220 2,24
3 21 3,0 Soma Peixe Inicial 56 300 4,34
4 28 6,0 Soma Peixe Inicial 56 485 7,73
Fase II - Juvenil
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
5 35 10,0 Soma Peixe Juvenil 42 700 12,63
6 42 15,0 Soma Peixe Juvenil 42 1.100 20,33
7 49 20,0 Soma Peixe Juvenil 42 1.450 30,48
8 56 30,0 Soma Peixe Juvenil 42 1.900 43,78
9 63 45,0 Soma Peixe Juvenil 42 2.500 61,28
Fase III - Crescimento
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
10 70 65,0 Soma Peixe Crescimento 36 4.400 92,08
11 77 90,0 Soma Peixe Crescimento 36 6.100 134,78
12 84 125,0 Soma Peixe Crescimento 36 7.700 188,68
Fase IV - Engorda / Terminação
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
13 91 175,0 Soma Peixe Engorda 32 10.000 258,68
14 98 240,0 Soma Peixe Engorda 32 11.600 339,88
15 105 300,0 Soma Peixe Engorda 32 14.400 440,68
16 112 365,0 Soma Peixe Engorda 32 14.400 541,48
17 119 420,0 Soma Peixe Engorda 32 12.400 628,28
18 126 460,0 Soma Peixe Engorda 32 12.200 713,68
19 133 500,0 Soma Peixe Engorda 32 10.600 787,88
20 140 542,0 Soma Peixe Engorda 32 9.950 857,53
21 147 583,0 Soma Peixe Engorda 32 9.200 921,93
22 154 625,0 Soma Peixe Engorda 32 8.250 979,68
23 161 665,0 Soma Peixe Engorda 32 6.800 1.027,28
24 168 697,0 Soma Peixe Engorda 32 6.700 1.074,18
25 175 725,0 Soma Peixe Engorda 32 6.500 1.119,68
26 182 760,0 Soma Peixe Engorda 32 6.200 1.163,08
27 189 792,0 Soma Peixe Engorda 32 6.000 1.205,08
28 196 815,0 Soma Peixe Engorda 32 6.000 1.247,08
29 203 850,0 Soma Peixe Engorda 32 5.500 1.285,58
30 210 885,0 Soma Peixe Engorda 32 5.500 1.324,08
www.somaalimentos.com.br somaalimentos@somaalimentos.com.br
Soma Industria e Comercio de Alimentos LTDA - PABX: (32) 3571-5200 FAX: (32) 3571-1938- Av. Djanira Lucas Esteves 315 - Bairro Lindo Vale - Rio Pomba MG