Soma Nutrição Animal
Principal A Empresa Conheça Nossos Produtos Controle de Qualidade Soma Alimentos Fale Conosco Area do Cliente
AvesspAvestruzesspBovinos CortespBovinos LeitespCaprinosspCoelhosspEquinosspNucleosspOvinosspPeixesspSuinos
Programa de Alimentação - Soma Peixe
Para Tilápias em Tanques Escavados
(Para 1.000 Peixes)
Fase I - Alevinagem
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
1 7 0,5 Soma Peixe Inicial 56 70 0,49
2 14 1,5 Soma Peixe Inicial 56 160 1,61
3 21 3,0 Soma Peixe Inicial 56 215 3,11
4 28 6,0 Soma Peixe Inicial 56 330 5,42
Fase II - Juvenil
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
5 35 10,0 Soma Peixe Juvenil 42 500 8,92
6 42 15,0 Soma Peixe Juvenil 42 700 13,82
7 49 20,0 Soma Peixe Juvenil 42 1.000 20,82
8 56 30,0 Soma Peixe Juvenil 42 1.300 29,92
9 63 45,0 Soma Peixe Juvenil 42 1.750 42,17
Fase III - Crescimento
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
10 70 65,0 Soma Peixe Crescimento 36 2.500 59,67
11 77 90,0 Soma Peixe Crescimento 36 3.200 82,07
12 84 125,0 Soma Peixe Crescimento 36 4.250 111,82
Fase IV - Engorda
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
13 91 175,0 Soma Peixe Engorda 32 5.400 149,62
14 98 240,0 Soma Peixe Engorda 32 7.100 199,32
15 105 300,0 Soma Peixe Engorda 32 8.100 256,02
16 112 365,0 Soma Peixe Engorda 32 10.150 327,07
17 119 420,0 Soma Peixe Engorda 32 11.050 404,42
18 126 460,0 Soma Peixe Engorda 32 8.800 466,02
Fase V - Terminação (opcional)
Semana Dias Peso Médio(g) Ração Fornecida Ração (g/dia) Ração acumulada
(kg/periodo)
19 133 500,0 Soma Peixe 28 8.500 525,52
20 140 542,0 Soma Peixe 28 7.600 578,72
21 147 583,0 Soma Peixe 28 7.100 628,42
22 154 625,0 Soma Peixe 28 6.400 673,22
23 161 665,0 Soma Peixe 28 5.700 713,12
24 168 697,0 Soma Peixe 28 4.750 746,37
25 175 725,0 Soma Peixe 28 4.600 778,57
26 182 760,0 Soma Peixe 28 4.500 810,07
27 189 792,0 Soma Peixe 28 4.500 841,57
28 196 815,0 Soma Peixe 28 4.500 873,07
29 203 850,0 Soma Peixe 28 4.500 904,57
30 210 885,0 Soma Peixe 28 4.400 935,37
www.somaalimentos.com.br somaalimentos@somaalimentos.com.br
Soma Industria e Comercio de Alimentos LTDA - PABX: (32) 3571-5200 FAX: (32) 3571-1938- Av. Djanira Lucas Esteves 315 - Bairro Lindo Vale - Rio Pomba MG